Vietlott Power 6/55
Kết quả trực tiếp mới nhất
Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
18:00
Kỳ quay #01426📅 19/11/2026
03
13
21
23
38
43
+
Power
16
Jackpot 1 Hiện Tại
42,887,095,500 đ
Chưa có người trúng giải
Thống kê trúng thưởng
| Giải thưởng | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42,887,095,500 |
| Jackpot 2 | 22 | 40,000,000 |
| Giải Nhì | 1,216 | 500,000 |
| Giải Ba | 19,984 | 50,000 |
Thông Tin POWER 6/55
| Tên trò chơi | Vietlott Power 6/55 |
| Ngày quay thưởng | Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 |
| Giờ quay thưởng | 18:00 |
| Cách chọn số | Chọn 6 số từ 01–55 + 1 số Power |
